Прайс-лист на косметологические услуги
Врачебная консультация Мезотерапия Биоревитализация Плазмолифтинг Химические пилинги Контурная пластика Удаление новообразований (аппарат «Сургитрон») Ботулинотерапия Трихология Лазерная косметология Микротоковая терапия RF-лифтинг Карбокситерапия Фотодинамическая терапия SMAS-лифтинг Коррекция фигуры Прессотерапия Кавитация RF-Липолиз Эпиляция Перманентный макияж Коррекция и окрашивание бровей Медицинский пирсинг лица и тела Чистка лица Массаж лица Ламинирование ресниц
Цены указаны в рублях. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Врачебная консультация
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| Врачебная консультация Антошкина Ю.Г. | ||||
| 1 | Первичная консультация врача-дерматолога1 | 4000 | 1 час | В01.008.001 |
| 2 | Повторная консультация врача-дерматолога | 2500 | 30 мин | В01.008.002 |
| 3 | Первичная консультация врача-дерматолога (трихолога) | 4000 | 1 час | В01.008.001 |
| 4 | Консультация врача-дерматолога по бородавкам2 | 2500 | 30 мин | В01.008.001 |
| 5 | Консультация врача-дерматолога (онколога)3 | 2500 | 30 мин | В01.027.001 |
| 6 | Консультация врача-косметолога | 1500 | 30 мин | В01.008.003 |
| 7 | Компьютерная диагностика кожи | 1500 | 30 мин | А03.01.001 |
| 8 | Консультация по 1 новообразованию | 500 | 15 мин | В01.008.001 |
| Врачебная консультация Клунная А.С. |
||||
| 1 | Первичная консультация врача-дерматолога1 | 2500 | 1 час | В01.008.001 |
| 2 | Повторная консультация врача-дерматолога | 1800 | 30 мин | В01.008.002 |
| 1Консультация также оплачивается по тарифу первичной в следующих случаях: — при нарушении пациентом срока повторного визита, установленного планом лечения, более чем на 2 (два) месяца; — при обращении по поводу нового заболевания кожи, не входящего в ранее установленный диагноз и план лечения. |
||||
| 2При проведении в день консультации процедуры фотодинамической терапии (ФДТ) стоимость консультации составляет 1 000 рублей. | ||||
| 3При проведении в день консультации процедуры удаления новообразований стоимость консультации составляет 1 000 рублей. | ||||
Если пациент нарушает время назначенного визита и приходит значительно позже, стоимость приема рассчитывается как первичный.
Мезотерапия
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | Зона глаз | от 2000 | 30 мин | A11.01.003 |
| 2 | Лицо | 4000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 3 | Лицо, шея | 5000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 4 | Тело (1 зона) | 3000-5000 | 30 мин | A11.01.003 |
| 5 | Волосистая часть головы | 3500-4000 | 30 мин | A11.01.003 |
| 6 | Мезотерапия с гиалуронидазой 1500МЕ | 4600 | 60 мин | A11.01.003 |
| 7 | Мезотерапия с коллагеназой 100 мг (5 мл) | 4600 | 60 мин | A11.01.003 |
| 8 | Филорга NCTF' 135HA - 1,5 (Франция) | 4900 | 60 мин | A11.01.003 |
| 9 | Филорга NCTF' 135HA - 3,0 (Франция) | 8800 | 60 мин | A11.01.003 |
| 10 | EURORESEARCH Nithya - 5,0 (Италия) | 14000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 11 | Agentcol 003 - 2,0 (Италия) | 4500 | 60 мин | A11.01.003 |
| 12 | Agentcol 004 - 2,0 (Италия) | 4500 | 60 мин | A11.01.003 |
Биоревитализация
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | FEMEGYL Биоактив - 2,5 мл (Россия) | 6000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 2 | FEMEGYL Биоактив - 5,0 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 3 | FEMEGYL Биолифт - 2,5 мл (Россия) | 6000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 4 | FEMEGYL Биолифт - 5,0 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 5 | Bellarti Hydrate - 1,0 мл (Россия) | 8000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 6 | Bellarti Hydrate - 2,0 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 7 | Bellarti Lift - 1,0 мл (Россия) | 8000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 8 | Bellarti Lift - 2,0 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 9 | Bellarti Plus - 1,0 мл (Россия) | 9000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 10 | Bellarti Plus - 2,0 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 11 | Bellarti Extra plus - 1,0 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 12 | Bellarti Extra plus - 2,0 мл (Россия) | 14000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 13 | Bellarti Amino - 2,0 мл (Россия) | 13000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 14 | Bellarti Amino plus - 2,0 мл (Россия) | 14000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 15 | Bellarti Estilla - 3,0 мл (Россия) | 16000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 16 | Bellarti Vita - 2,0 мл (Россия) | 13000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 17 | Bellarti Vita plus - 2,0 мл (Россия) | 15000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 18 | JALUPRO - 3,0 мл (Италия) | 9000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 19 | Ial-System - 1,1 мл (Италия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 20 | Ial-System DUO- 1,1 мл (Италия) | 14000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 21 | Mastelli PLINEST - 2,0 мл (Италия) | 13000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 22 | Mastelli PLINEST Fast - 2,0 мл (Италия) | 13000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 23 | Mastelli iALEST - 2,0 мл (Италия) | 13000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 24 | INGAL REPART 6 DELICATE - 1,0 мл (Россия) | 3000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 25 | INGAL REPART SOFT - 1,0 мл (Россия) | 6000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 26 | INGAL REPART 7 ULTIMATE - 1,0 мл (Россия) | 6500 | 75 мин | A11.01.003 |
| 27 | INGAL REPART 5 ACTIV - 1,5 мл (Россия) | 9000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 28 | INGAL REPART PG - 2,0 мл (Россия) | 13000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 29 | V.E.С. Lantel - 2,0 мл (Германия) | 6000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 30 | V.E.С. Lantel - 4,0 мл (Германия) | 11000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 31 | HYALREPAIR-02 - 1,5 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 32 | HYALREPAIR-04 - 1,5 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 33 | HYALREPAIR-08 - 1,5 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 34 | HYALREPAIR-05 - 2,5 мл (Россия) | 6000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 35 | HYALREPAIR-05 - 5,0 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 36 | HYALREPAIR-06 - 2,5 мл (Россия) | 6000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 37 | HYALREPAIR-06 - 5,0 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 38 | HYALREPAIR-07 - 2,5 мл (Россия) | 6000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 39 | HYALREPAIR-07 - 5,0 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 40 | HYALREPAIR-08 - 2,5 мл (Россия) | 6000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 41 | HYALREPAIR-08 - 5,0 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 42 | HYALREPAIR-10 - 2,5 мл (Россия) | 6000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 43 | HYALREPAIR-10 - 5,0 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 44 | HYALREPAIR Lift eyes - 1,0 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 45 | LABORATOIRES FIJIE Novacutan YBio- 2,0 мл (Франция) | 14000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 46 | LABORATOIRES FIJIE Novacutan SBio- 2,0 мл (Франция) | 14000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 47 | LABORATOIRES FIJIE Novacutan BioPro - 2,0 мл (Франция) | 16000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 48 | АВC Lab Meso-Xanthin F199 - 1,5 мл (США) | 15000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 49 | АВC Lab Meso-Wharton Р199 - 1,5 мл (США) | 15000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 50 | АВC Lab Meso eye C71 - 1,0 мл (США) | 15000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 51 | АВC Lab Mesosculpt C71 - 1,5 мл (США) | 16000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 52 | Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 1%- 1,3 мл (Россия) | 6000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 53 | Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 1%- 2,0 мл (Россия) | 7000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 54 | Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 1 % DM Peptide - 2,0 мл (Россия) | 7000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 55 | Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 2%- 1,3 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 56 | Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 2%- 2,0 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 57 | Mesopharm Nucleospire Complex A- 1,3 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 58 | Mesopharm Nucleospire Complex A- 2,0 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 59 | Mesopharm ADN Restart Peptide - 2,0 мл (Россия) | 7000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 60 | Mesopharm Hydro Line Peptide - 2,0 мл (Россия) | 7000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 61 | Mesopharm Nucleospire Hydro Line Extra Complex B- 1,3 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 62 | Mesopharm Nucleospire Hydro Line Extra Complex B- 2,0 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 63 | Mesopharm Nucleospire Mesohydral Peptide- 2,0 мл (Россия) | 13000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 64 | Profhilo- 2,0 мл (Италия) | 19000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 65 | Коллост микро - 0,05 г (Россия) | 8000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 66 | Коллост микро - 0,15 г (Россия) | 19000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 67 | Коллост 7% гель - 0,1 мл (Россия) | 2500 | 75 мин | A11.01.003 |
| 68 | Коллост 7% гель - 0,5 мл (Россия) | 8000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 69 | Коллост 7% гель - 1,0 мл (Россия) | 10000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 70 | Коллост 7% гель - 1,5 мл (Россия) | 12000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 71 | Коллост 15% гель - 1,0 мл (Россия) | 16000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 72 | Коллост 15% гель - 1,5 мл (Россия) | 18000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 73 | СФЕРОгель Light - 0,5 (Россия) | 7000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 74 | СФЕРОгель Medium - 0,5 (Россия) | 9500 | 75 мин | A11.01.003 |
| 75 | СФЕРОгель Long Fine - 0,5 (Россия) | 16000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 76 | СФЕРОгель Long Advanced - 0,5 (Россия) | 14000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 77 | СФЕРОгель Medium Countour - 1,0 (Россия) | 16000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 78 | СФЕРОгель Long Countour - 1,0 (Россия) | 23000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 82 | Biogel green - 2,2 мл (шприц) (Россия) | 8000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 83 | Biogel Green - 2,75 мл (Россия) | 5000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 84 | Biogel Green - 5,5 мл (Россия) | 8000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 85 | Biogel S Line - 2,2 мл (шприц) (Россия) | 8000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 86 | Biogel T Line - 2,2 мл (шприц) (Россия) | 8000 | 75 мин | A11.01.003 |
| 87 |
Неоколл АС - 2мл (Россия) |
12000 | 60 мин | A11.01.003 |
| Использование канюли 1 шт | 500 |
Плазмолифтинг
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | Лицо | 3500 | 60 мин | A22.30.009 |
| 2 | Лицо, шея | 4000 | 60 мин | A22.30.009 |
| 3 | Лицо, шея, декольте | 5000 | 60 мин | A22.30.009 |
| 4 | Волосистая часть головы | 3000 | 30 мин | A22.30.009 |
Химические пилинги
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | Mediderma Жёлтый пилинг (Испания) | 3000 | 30 мин | A16.01.024 |
| 2 | Deep Skin Art Солевой пилинг DSA(Россия) | 2500 | 30 мин | A16.01.024 |
| 3 | Image Skincare Лифтинговый пилинг для лица (30 % энзимный пилинг с витамином С) (Испания) | 3000 | 30 мин | A16.01.024 |
| 4 | Peach Peel (Россия) | 2500 | 30 мин | A16.01.024 |
| 5 | pHformula M.E.L.A. Отбеливающий пилинг (Испания) | 2500 | 30 мин | A16.01.024 |
| 6 | pHformula A.G.E. Омолаживающий (антивозрастной) пилинг(Испания) | 3000-3500 | 30 мин | A16.01.024 |
| 7 | pHformula A.G.E. Омолаживающий (антивозрастной) пилинг.Химическая биоревитализация (Испания) | 4000 | 45 мин | A16.01.024 |
| 8 | pHformula V.I.T.A. C. Обновляющий пилинг (Испания) | 3000 | 30 мин | A16.01.024 |
| 9 | pHformula Пилинг ТСА(Испания) | 4000 | 30 мин | A16.01.024 |
| 10 | pHformula A.C. 2 mild solution (Испания) послойно 1сл. 150 руб. | 2050-2500 | 30 мин | A16.01.024 |
| 11 | pHformula S.R. complex для кожи с покраснениями (Испания), дополнительное использование ампулы B3 + 1000 руб. | 2500 | 30 мин | A16.01.024 |
| 12 | Миндальный пилинг | 2500 | 30 мин | A16.01.024 |
| 13 | Пилинг Джеснера | 3000 | 30 мин | A16.01.024 |
| 14 | Комбинированная процедура 1 пилинг pHformula + микротоковая терапия | 3500 | 60 мин | A16.01.024 A17.01.009 |
| 15 | Комбинированная процедура 2 пилинг pHformula + RF лифтинг | 3500 | 60 мин | A16.01.024 A17.01.009 |
| 16 | Комбинированная процедура 3 пилинг pHformula + УЗ | 3500 | 60 мин | A16.01.024 A14.01.005 |
Контурная пластика
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | Belotero Lips Contour - 0,6 (Швейцария) | 13000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 2 | Belotero Lips SHAPE - 0,6 (Швейцария) | 13000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 3 | Belotero Soft- 1,0 (Швейцария) | 16000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 4 | Belotero Revive - 1,0 (Швейцария) | 14000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 5 | Belotero Balance - 1,0 (Швейцария) | 17000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 6 | Belotero Intense - 1,0 (Швейцария) | 18200 | 60 мин | A11.01.003 |
| 7 | Belotero Volume - 1,0 (Швейцария) | 18000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 8 | Radiesse - 1,5 мл (США) | 22000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 9 | Radiesse - 3,0 мл (США) | 34000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 10 | ART FILLER FILLMED Fine Lines- 1,0 мл (Франция) | 15000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 11 | ART FILLER FILLMED Lips - 1,0 мл (Франция) | 18000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 12 | ART FILLER FILLMED Universal - 1,2 мл (Франция) | 19000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 13 | ART FILLER FILLMED Volume - 1,2 мл (Франция) | 21000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 14 | Regenyal Idea Ial-System Duo - 1,0 мл (Италия) | 16000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 15 | Regenyal Idea Regenyal Idea - 1,0 мл (Италия) | 15500 | 60 мин | A11.01.013 |
| 16 | Regenyal Idea Super Idea - 1,0 мл (Италия) | 15500 | 60 мин | A11.01.003 |
| 17 | Regenyal Idea Regenyal Idea Lips - 1,0 мл (Италия) | 14000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 18 | Regenyal Idea Regenyal Idea Super Lips - 1,0 мл (Италия) | 15000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 19 | Regenyal Idea Bio-Expander - 1,1 мл (Италия) | 15000 | 60 мин | A11.01.003 |
| 20 | Использование канюли 1 шт | 500 |
Удаление новообразований (аппарат «Сургитрон»)
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| Удаление новообразований | ||||
| 1 | Удаление множественных доброкачественных новообразований до 0,2 см (до 30 элементов) | от 3000 | 60 мин | A16.01.017 |
| Удаление милиумов | ||||
| 1 | Удаление милиумов на лице аппаратом Сургитрон (1 шт.) | 500 | 15 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление милиумов на лице аппаратом Сургитрон (5 до 10 шт.) | 3000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление папиллом на веке | ||||
| 1 | Удаление папиллом на веке - 1 штука | 1500 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление папиллом на веке - от 2 до 5 штук | 1000р. за 1 шт. | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление папиллом на веке - от 6 до 15 штук | 500 р. за 1 шт. | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление папиллом области лица, шеи, груди | ||||
| 1 | Удаление папиллом области лица, шеи, груди 0,2 см - 0,3 см (от 5 до 10 штук) | 4000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление папиллом области лица, шеи, груди 0,4 см – 0,5 см (от 5 до 10 штук) | 5000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление папиллом на теле | ||||
| 1 | Удаление папиллом на теле более 0,3 см (1 штука) | 1000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление папиллом на теле более 0,3 см от 5 до 10 штук | 3000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление папиллом на теле более 0,3 смот 10 до 20 штук | 4500 | 60 мин | A16.01.017 |
| 4 | Удаление папиллом на теле более 0,3 см от 20 до 50 штук | 8000 | 60 мин | A16.01.017 |
| Удаление ангиом на теле | ||||
| 1 | Удаление поверхностных ангиом на теле до 0,3 см (от 5 до 10 штук) | 4000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление поверхностных ангиом на лице | ||||
| 1 | Удаление поверхностных ангиом на лице от 0,4 см 1 штука | 1000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление гиперплазии сальных желез | ||||
| 1 | Удаление гиперплазии сальных желез на лице до 0,5 см (от 5 до 10 штук) | 3000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление гиперплазии сальных желез на лице до 0,5 см (от 10 до 20 штук) | 5000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление гиперплазии сальных желез на лице до 0,5 см (от 20 до 50 штук) | 7000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление контагиозных моллюсков механическим методом | ||||
| 1 | Удаление контагиозных моллюсков механическим методом 1 штука | 500 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление контагиозных моллюсков механическим методом от 2 до 5 штук | 1500 | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление контагиозных моллюсков механическим методом от 6 до 10 штук | 2500 | 30 мин | A16.01.017 |
| 4 | Удаление контагиозных моллюсков механическим методом от 10 до 20 штук | 4000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление милиумов на лице механическим методом | ||||
| 1 | Удаление милиумов на лице механическим методом (1 шт.) | 300 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление милиумов на лице механическим методом (от 5 до 10 шт.) | 2000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление контагиозных моллюсков аппаратом Сургитрон | ||||
| 1 | Удаление контагиозных моллюсков - 1 штука | 800 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление контагиозных моллюсков от 2 до 5 штук | 2000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление контагиозных моллюсков от 6 до 10 штук | 4000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 4 | Удаление контагиозных моллюсков от 10 до 20 штук | 6000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление себорейной кератомы | ||||
| 1 | Удаление себорейной кератомы до 0,5 см (1 штука) | 1500 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление себорейной кератомы до 0,5 см (от 5 до 10 штук) | 5000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление себорейной кератомы до 0,5 см (от 10 до 20 штук) | 7000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 4 | Удаление себорейной кератомы до 0,5 см (от 20 до 50 штук) | 9000 | 60 мин | A16.01.017 |
| 5 | Удаление себорейной кератомы 0,6 см - 1 см (1 штука) | 2000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 6 | Удаление себорейной кератомы 0,6 см - 1 см (от 5 до 10 штук) | 6000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 7 | Удаление себорейной кератомы 1 см - 2 см (1 штука) | 3000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление невуса на лице, шее, в/ч головы | ||||
| 1 | Удаление невуса на лице, шее, в/ч головы до 0,5 см | 2000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление невуса на лице, шее, в/ч головы 0,5 см - 1 см | 3000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление невуса на лице, шее, в/ч головы более 1 см | 4000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление невуса на теле | ||||
| 1 | Удаление невуса на теле до 0,5 см | 1500 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление невуса на теле 0,5 см - 1 см | 2500 | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление невуса на теле более 1 см | 3500 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление папиллом на интимной зоне до 0,5 см | ||||
| 1 | Удаление папиллом на интимной зоне до 0,5 см 1 штука | 1500 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление папиллом на интимной зоне до 0,5 см до 10 штук | 5000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление папиллом на интимной зоне до 0,5 см более 10 штук | 7000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление папиллом на интимной зоне более 0,5 см | ||||
| 1 | Удаление папиллом на интимной зоне более 0,5 см 1 штука | 2000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление папиллом на интимной зоне более 0,5 см до 10 штук | 7000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление папиллом на интимной зоне более 1 см | ||||
| 1 | Удаление папиллом на интимной зоне более 1 см 1 штука | 4000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление подошвенных бородавок | ||||
| 1 | Удаление подошвенных бородавок 1 категория сложности | 2000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление подошвенных бородавок 2 категория сложности | 3000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление подошвенных бородавок 3 категория сложности | 4000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление кондилом на гениталиях | ||||
| 1 | Удаление кондилом на гениталиях 1 категория сложности | 2000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление кондилом на гениталиях 2 категория сложности | 3000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 3 | Удаление кондилом на гениталиях 3 категория сложности | 4000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Удаление кондилом на перианальной области | ||||
| 1 | Удаление кондилом на перианальной области 1 категория сложности | 2000 | 30 мин | A16.01.017 |
| 2 | Удаление кондилом на перианальной области 2 категория сложности | 5000 | 30 мин | A16.01.017 |
| Дополнительные услуги | ||||
| 1 | Гистологическое исследование | 1500 | А08.30.014 | |
| 2 | Анестезия Лидокаин | 500 | 1 шт. | |
| 3 | Анестезия Ультракаин | 800 | 1 шт. | |
| 4 | Анестезия Аппликационная | 500 - 1000 | 1 шт. | |
| 5 | Перед удалением осмотр врача-дерматоонколога, дерматоскопия | 1000 | A03.01.001 |
Ботулинотерапия
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | Диспорт - 1 ед | 100 | 30 мин | A11.02.002 |
| 2 | Миотокс - 1 ед | 250 | 30 мин | A11.02.002 |
| 3 | Релатокс - 1 ед | 250 | 30 мин | A11.02.002 |
| 4 | Ксеомин - 1 ед | 250 | 30 мин | A11.02.002 |
| Лечение гипергидроза | ||||
| 1 | Лечение гипергидроза 1 категории сложности 300 ед | 25000 | 30 мин | A11.02.003 |
| 2 | Лечение гипергидроза 2 категории сложности 400 ед | 30000 | 30 мин | A11.02.003 |
| 3 | Лечение гипергидроза 3 категории сложности 500 ед | 35000 | 30 мин | A11.02.003 |
Трихология
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | Плазмолифтинг Волосистая часть головы | 3000 | 60 мин | A22.30.009 |
| 2 | Мезотерапия Tricholax - 2 мл | 3500 | 30 мин | A11.01.003 |
| 3 | Мезотерапия Mesopharm Hair X Vita Line B+ - 4 мл (Россия) | 2500 | 30 мин | A11.01.003 |
| 4 | Биоревитализация Mesopharm Hair X Peptide - 1,3 мл (Россия) | 6200 | 30 мин | A11.01.003 |
| 5 | Биоревитализация Mesopharm Hair X DNA Peptide - 2 мл (Россия) | 6200 | 30 мин | A11.01.003 |
| 6 | Биоревитализация Mastelli PLINEST - 2,0 мл (Италия) | 13000 | 30 мин | A11.01.003 |
| 7 | Фотодинамическое лечение себорейного дерматита, фолликулита, алопеции | 4500 | 60 мин | А22.01.007 |
| 8 | Карбокситерапия Волосистая часть головы | 2500 | 30 мин | A11.01.002 |
Лазерная косметология
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | Лазерное лечение сосудов на лице 1 см2 | 800 | 15 мин | A22.01.004 |
| 2 | Лазерное лечение сосудов-подбородок | 1800 | 30 мин | A22.01.004 |
| 3 | Лазерное лечение сосудов-крылья носа | 1800 | 30 мин | A22.01.004 |
| 4 | Лазерное лечение сосудов-нос | 2000 | 30 мин | A22.01.004 |
| 5 | Лазерное лечение сосудов-щеки | 3000 | 30 мин | A22.01.004 |
| 6 | Лазерное лечение сосудов-лицо | 4000 | 60 мин | A22.01.004 |
Аппаратная косметология
Микротоковая терапия
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | Зона глаз | 900 | 15 мин | A17.01.010 |
| 2 | Лицо | 1600 | 30 мин | A17.01.010 |
| 3 | Лицо, шея | 1900 | 40 мин | A17.01.010 |
RF-лифтинг
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | Зона глаз | 1500 | 20 мин | A17.30.017 |
| 2 | Лицо | 2000 | 40 мин | A17.30.017 |
| 3 | Лицо, шея | 2500 | 40 мин | A17.30.017 |
| 4 | Лицо, шея, декольте | 3000 | 40 мин | A17.30.017 |
| 5 | Руки | 2000 | 40 мин | A17.30.017 |
| 6 | Бедра | 2200 | 40 мин | A17.30.017 |
| 7 | Живот | 2500 | 40 мин | A17.30.017 |
Карбокситерапия
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| 1 | Лечение рубцов | от 1000* | 30 мин | А11.01.002 |
| 2 | Глаза | 1500 | 30 мин | А11.01.002 |
| 3 | Кисти рук | 1500 | 30 мин | А11.01.002 |
| 4 | Волосистая часть головы | 2500 | 30 мин | А11.01.002 |
| 5 | Лицо | 2500 | 30 мин | А11.01.002 |
| 6 | Лицо, шея | 3000 | 30 мин | А11.01.002 |
| 7 | Лицо, шея, декольте | 3500 | 30 мин | А11.01.002 |
| 8 | Спина | 2000 | 30 мин | А11.01.002 |
| 9 | Живот | 2000 | 30 мин | А11.01.002 |
| 10 | Бедра | 2000 | 30 мин | А11.01.002 |
| 11 | Ягодицы | 2000 | 30 мин | А11.01.002 |
| 12 | Бедра и ягодицы | 3000 | 30 мин | А11.01.002 |
| 13 | Живот и бедра | 3000 | 30 мин | А11.01.002 |
| *Во все процедуры карбокситерапии входит сосудистый этап (инъекции CO2 газа вдоль позвоночного столба), кроме лечения рубцов. | ||||
Фотодинамическая терапия
| № | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Время | Код услуги |
| Фотодинамическая терапия лица и тела | ||||
| 1 | ФДТ акне, постакне на теле (15 см2) | 3500 | 60 мин | А22.01.007 |
