Прайс-лист на косметологические услуги
Мезотерапия
Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|
Зона глаз | 1500-2000 |
Лицо | 3000 |
Лицо,шея | 4000 |
Тело | 2000-4000 |
Волосистая часть головы | 3500-4000 |
Наименование процедуры | Объем, мл | Стоимость, руб. | |
Филорга NCTF' (Франция) | |||
1 | NCTF' 135HA | 1,5 | 4500 |
3,0 | 7000 | ||
EURORESEARCH (Италия) | |||
2 | Nithya Stimulate | 2,0 | 4000 |
V.E.C. (Германия) | |||
3 | Multipeptide complex | 2,0 | 4000 |
Биоревитализация
Наименование процедуры | Объем, мл. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Revitacare (Франция) | ||
CYTOCARE 516 | 1,0 | 2500 |
CYTOCARE 532 | 1,0 | 3000 |
CYTOCARE 715 C LINE | 1,0 | 3500 |
CYTOCARE 640 C LINE | 1,0 | 3500 |
FEMEGYL (Россия) | ||
Биоактив | 2,5 | 5500 |
Биолифт | 2,5 | 5500 |
reVita (Россия) | ||
Pepto EYES 0,8% | 1,0 | 2000 |
reVita Restructurisant 1,4% | 2,5 | 6000 |
reVita Bio Armirant 1,8% | 2,5 | 6000 |
JALUPRO (Италия) | ||
JALUPRO | 6000 | |
Belotero Hydro (Швейцария) | ||
Belotero Hydro | 1,0 | 9000 |
BIOPLASTICA (Франция) | ||
Bioplastica HA | 1,6 | 9000 |
Bioplastica BR | 1,6 | 9000 |
Hyalual (Швейцария-Украина) | ||
Hyalual 1,1% | 1,0 | 8000 |
2,0 | 11000 | |
Hyalual 1.8% | 1,0 | 9000 |
2,0 | 12000 | |
Hyalual 2.2% | 1,0 | 11000 |
2,0 | 13000 | |
Ial-System (Италия) | ||
Ial-System | 1,1 | 8000 |
Ial-System DUO | 1,1 | 10000 |
Mastelli (Италия) | ||
PLINEST | 2,0 | 12000 |
PLINEST Fast | 2,0 | 12000 |
iALEST | 2,0 | 12000 |
INGAL (Россия) | ||
REPART 6 DELICATE | 1,0 | 3000 |
REPART SOFT | 1,0 | 6000 |
REPART 7 ULTIMATE | 1,0 | 6500 |
REPART 5 ACTIV | 1,5 | 8000 |
REPART PG | 2,0 | 12000 |
V.E.C. (Германия) | ||
Catalystin | 2,0 | 5500 |
4,0 | 10000 | |
LABORATOIRES FIJIE (Франция) | ||
Novacutan YBio | 2,0 | 11000 |
Novacutan SBio | 2,0 | 11000 |
Profhilo (Италия) | ||
Profhilo | 2,0 | 15000 |
СФЕРОгель (Россия) | ||
СФЕРОгель Light | 0,6 | 5000 |
СФЕРОгель Medium | 0,6 | 7500 |
СФЕРОгель Long Fine | 0,6 | 12000 |
СФЕРОгель Long Advanced | 0,5 | 12000 |
СФЕРОгель Medium Countour | 1,0 | 14000 |
СФЕРОгель Long&Light | 0,5+0,5 | 18000 |
СФЕРОгель Long Countour | 1,0 | 21000 |
Плазмолифтинг
Лицо | 3500 руб. |
Лицо, шея | 4000 руб. |
Лицо, шея, декольте | 5000 руб. |
Волосистая часть головы | 3000 руб. |
Биорепарация
Гиалрипайер (Лаборатория ТОСКАНИ, Россия) | ||
---|---|---|
Гиалрипайер-02/ биорепарант | 1,5 мл. | 8000 руб. |
Гиалрипайер-08/ биорепарант | 1,5 мл. | 8000 руб. |
Meso- Wharton P 199 | 1,5 мл. | 12000 руб. |
Meso- Xanthin F 199 | 1,5 мл. | 12000 руб. |
Mesoeyc C 71 | 1,0 мл. | 12000 руб. |
Химические пилинги
Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|
Химический пилинг "Medicontrol Peel" | |
Поверхностные | |
миндальный | 1300 |
гликолевый | 1300 |
салициловый | 1300 |
кератопил | 1300 |
молочный | 1300 |
пируватный | 1500 |
Поверхностно-срединные | |
Джесснера | 1500-2000 |
Срединные | |
TCA "Medicontrol Peel" - 15% | 2500 |
TCA "Medicontrol Peel" - 25% | 3000 |
Химический пилинг «Image Skincare» (Пилинг - I PELL) | |
Осветляющий пилинг (50 % пилинг на основе молочной и койевой кислот) | 1500 |
Омолаживающий пилинг с ретинолом (40 % гликолевой кислоты) | 1500 |
Лифтинговый пилинг для лица (30 % энзимный пилинг с витамином С) | 2000 |
Пилинг Перфекшн (60 % пилинг на основе салициловой и молочной кислот с ретинолом) | 2000 |
Оранжевый пилинг (15 % пилинг на основе ТСА, салициловой кислоты, ретинола) | 3000 |
Химический пилинг «Mediderma» | |
Джесснер пилинг | 1500-2000 |
Азелаиновый пилинг (Azelac) | 1500 |
Азелаиновый пилинг (Azelac) + ретиноевый | 2000 |
Жёлтый пилинг | 2500 |
Липосомальный ретиноевый пилинг | 2500 |
Химический пилинг Peach Peel | |
Peach Peel | 2000 |
Химический пилинг pHformula (Испания) | |
Отбеливающий пилинг M.E.L.A. | 2500 |
Омолаживающий (антивозрастной) пилинг A.G.E. | 2500 |
Обновляющий пилинг V.I.T.A. C | 2500 |
Пилинг ТСА | 3500 |
Косметологические процедуры
Наименование процедуры | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Чистка лица | ||
Механическая | 1500-2000 | |
Аппаратная | 1500-1800 | |
Комбинированная (механическая + УЗ) |
2000-3000 | |
Глубокая чистка проблемной кожи | 2000-2800 | |
Атравматичная (Holy Land) | 2300 | |
Атравматичная с частичной механической чисткой | 2800 | |
Уходовые процедуры | ||
Уход (по типу кожи) | 1000-1500 | |
Демакияж | ||
Демакияж лица | 100 | |
Аппаратные процедуры | ||
УЗ пилинг | 300 | 15 мин. |
УЗ ионофорез с концетратом по типу кожи | 400 | |
УЗ экспресс уход (пилинг, микромассаж, ионофорез) | 700 | |
Дарсонваль | 200 | |
Массаж лица (включая демакияж) | ||
Косметический | 1500 | 1 час |
Кобидо | 1500 | 1 час |
Испанский | 1500 | 1 час |
Миофасцеальный | 1500 | 1 час |
Буккальный | 1500 | 1 час |
Маски | ||
Маски по типу кожи | 300 | |
Альгинатная маска | 550-600 | |
Парафиновая маска (лицо) | 400 | |
Парафиновая маска (руки) | 500 | |
Пилинги и скрабы | ||
Энзимный пилинг с папаином (АРАВИЯ) | 250 | |
Лактолан (HOLY LAND) | 300 | |
Альфа комплекс (HOLY LAND) | 300 | |
Косметические средства | ||
Лосьон A-NOX (HOLY LAND) | 100 | |
Лосьон DUBLE ACTION (HOLY LAND) | 100 | |
Лосьон AZULEN (HOLY LAND) | 100 | |
Крем по типу кожи | 100 | |
Раствор размягчающий (SOLUTION)100 | 150 | |
Концентраты (сыворотки) | 250 |
Аппаратная косметология
Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|
Прессотерапия | |
Ноги+живот | 600 |
Антицеллюлитный гель (обертывание) | |
Ноги | 300 |
Ноги+живот | 400 |
Живот | 300 |
RF лифтинг | |
Зона глаз | 1000 |
Лицо, шея | 1500-1800 |
Лицо, шея, декольте | 2000-2500 |
Руки | 2000 |
Живот | 2500 |
Бедра | 2200 |
RF липолиз (моделировавние силуэта) | |
Процедура | 2000 |
Кавитация | |
Процедура | 2000-3000 |
Микротоки | |
Зона глаз | 700 |
Лицо | 1000-1300 |
Лицо+шея | 1500-1800 |
СМАС-лифтинг | |
Лоб+глаза | 10000 |
Нижняя треть лица | 10000 |
Молодое лицо | 15000-20000* |
Возрастное лицо | 30000-40000* |
*Конечная стоимость зависит от количества точек.
Лазерная косметология
Лазерное удаление сосудистых патологий | |
---|---|
Лазерное удаление сосудов на теле (1 см.кв ) | 400 руб. |
Лазерное удаление сосудов на лице (1 см.кв) | 600 руб. |
Лазерное удаление сосудов-крылья носа | 1500 руб. |
Лазерное удаление сосудов- подбородок | 1500 руб. |
Лазерное удаление сосудов-нос | 1800 руб. |
Лазерное удаление сосудов-щеки | 2000 руб. |
Лазерное удаление сосудов-лицо | 3000-4000руб. |
Контурная пластика
Наименование процедуры | Объем, мл. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Belotero (Швейцария) | |||
Belotero Lips SHAPE | 0,6 | 11000 | |
Belotero Soft | 1,0 | 13500 | |
Belotero Balance | 1,0 | 14000 | |
Belotero Intense | 1,0 | 15000 | |
Belotero Volume | 1,0 | 16000 | |
Radiesse Волюмайзер (США) | |||
Radiesse | 1.5 | 19000 | |
Radiesse | 3.0 | 30000 | |
Etermis (Германия) | |||
Etermis 3 | 1,0 | 13000 | |
Etermis 4 | 1,0 | 15000 | |
ART FILLER FILLMED (Франция) | |||
Fine Lines | 1,0 | 13000 | |
Universal | 1,2 | 15000 | |
Lips | 1,0 | 14000 | |
Volume | 1,0 | 16000 | |
Regenyal Idea (Италия) | |||
Ial-System DUO | 1,0 | 14000 | |
Regenyal Idea | 1,0 | 13000 | |
Regenyal Idea Lips | 1,0 | 12000 | |
Bio-Expander | 1,1 | 12000 |
Удаление новообразований (аппарат «Сургитрон»)
Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление множественных доброкачественных новообразований до 0,2 см (до 30 элементов) | 3000 |
Спина, верхние и нижние конечности, волосистая часть головы | |
До 0,3 см | 600 |
0,4 см – 0,6 см | 750 |
0,7 см – 1,0 см | 950 |
1,1 см – 1,5 см | 1200 |
1,6 см – 2,0 см | 1450 |
2,0 см – 3,0 см | 2500 |
Лицо, шея, грудь, живот, интимная зона | |
До 0,2 см | 1000 |
0,3 см- 0,5 см | 1800 |
0,6 см – 1,0 см | 2500 |
1,1 см- 1,5 см | 3000 |
1,6 см- 3,0 см | 3600 |
Удаление подошвенных бородавок | |
1 категория сложности | 1000 |
2 категория сложности | 2000 |
3 категория сложности | 3000 |
Удаление кондилом на гениталиях | |
1 категория сложности | 1000 |
2 категория сложности | 2000 |
3 категория сложности | 4000 |
Удаление кондилом на перианальной области | |
1 категория сложности | 2000 |
2 категория сложности | 5000 |
Коррекция мимических морщин
Диспорт | 1 ед. | 95 руб. |
Ксеомин | 1 ед. | 250 руб. |
Релатокс | 1 ед. | 220 руб. |
Миотокс | 1 ед. | 220 руб. |
Биоэпиляция Шугаринг
Лицо | 200-500 руб. | 250-450 руб. |
Усы | 200 руб. | 250 руб. |
Подмышечная область | 400 руб. | 400 руб. |
Предплечье | 400 руб. | 500 руб. |
Руки полностью | 600 руб. | 700 руб. |
Живот | 200 руб. | 300 руб. |
Линия бикини | 600 руб. | 700 руб. |
Глубокое бикини | 1000 руб. | 1100 руб. |
Ягодицы | 200 руб. | 300 руб. |
Голени | 600 руб. | 700 руб. |
Бедра | 700 руб. | 800 руб. |
Ноги полностью | 1000-1200 руб. | 1300 руб. |
Перманентный макияж
Татуаж бровей | 5000 руб. |
Коррекция татуажа бровей | 3000 руб. * |
Татуаж век | 5000 руб. |
Коррекция татуажа век | 3000 руб. * |
Татуаж межресничного пространства | 4000 руб. |
Коррекция татуажа межресничного пространства | 3000 руб. * |
* Коррекция перманентного макияжа выполняется в размере 50% от стоимости основной работы в течении трех месяцев после первоначального нанесения пигмента, при условии выполнения татуажа в ЦМК "Белое солнце". В остальных случаях работа по выполнению перманентного макияжа выполняется по полной стоимости |
Эстетическая косметология
Наименование процедуры | Стоимость, руб. | Примечание | |
---|---|---|---|
Коррекция бровей | 300-500 | ||
Окрашивание бровей (краска) | 300 | ||
Окрашивание бровей Refectocil | 400 | ||
Окрашивание бровей (хна) | 500 | ||
Окрашивание ресниц | 300 | ||
Окрашивание ресниц (хна) | 500 | ||
Ламинирование ресниц | 1500 | ||
Пирсинг | |||
Уши (мочка) | 1200-1400 | Стоимость указана вместе с украшением | |
Нос, пупок, хрящ | 1500 | Стоимость указана вместе с украшением | |
Нос, пупок, хрящ | 1100 | Стоимость указана вместе со своим украшением |
Врачебная консультация
Консультация врача дерматолога | 3000 руб. |
Повторная консультация врача дерматолога | 2000 руб. |
Консультация врача косметолога | 500-1000 руб. |
Компьютерная диагностика кожи | 1000 руб. |
Косметология в п. Солнечный г. Саратова