Прайс-лист на косметологические услуги
Диагностика и консультация Инъекционная косметология Мезотерапия Биоревитализация Контурная пластика Ботулинотерапия Плазмолифтинг Химические пилинги Лазерная косметология Удаление новообразований Трихология SMAS-лифтинг Аппаратная косметология Фотодинамическая терапия Карбокситерапия Микротоковая терапия RF-лифтинг Эстетическая косметология Чистка лица Массаж лица Брови Ресницы Эстетика лица и тела Коррекция фигуры Прессотерапия Кавитация RF-липолиз Эпиляция Лазерная эпиляция Перманентный макияж Медицинский пирсинг
Цены указаны в рублях. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Диагностика и консультация
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин |
Код |
| Врачебная консультация Антошкина Ю.Г. | ||||
| 1 | Первичная консультация врача-дерматолога1 | 5000 | 60 | В01.008.001 |
| 2 | Повторная консультация врача-дерматолога | 3000 | 30 | В01.008.002 |
| 3 | Первичная консультация врача-дерматолога (трихолога) | 5000 | 60 | В01.008.001 |
| 4 | Консультация врача-дерматолога по бородавкам2 | 2500 | 30 | В01.008.001 |
| 5 | Консультация врача-дерматолога (онколога)3 | 2500 | 30 | В01.027.001 |
| 6 | Консультация врача-косметолога | 2200 | 30 | В01.008.003 |
| 7 | Компьютерная врача-косметолога + диагностика кожи | 3200 | 30 | А03.01.001 |
| 8 | Консультация по 1 новообразованию | 1500 | 15 | В01.008.001 |
| Врачебная консультация | ||||
| 1 | Первичная консультация врача-дерматолога1 | 2500 | 60 | В01.008.001 |
| 2 | Повторная консультация врача-дерматолога | 1800 | 30 | В01.008.002 |
| 1Консультация также оплачивается по тарифу первичной в следующих случаях: — при нарушении пациентом срока повторного визита, установленного планом лечения, более чем на 2 (два) месяца; — при обращении по поводу нового заболевания кожи, не входящего в ранее установленный диагноз и план лечения. |
||||
| 2При проведении в день консультации процедуры фотодинамической терапии (ФДТ) стоимость консультации составляет 1 000 рублей. | ||||
| 3При проведении в день консультации процедуры удаления новообразований стоимость консультации составляет 1 000 рублей. | ||||
Если пациент нарушает время назначенного визита и приходит значительно позже, стоимость приема рассчитывается как первичный.
Инъекционная косметология
Мезотерапия
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин | Код |
| 1 | Зона глаз | от 2000 | 30 | A11.01.003 |
| 2 | Лицо | 4000 | 60 | A11.01.003 |
| 3 | Лицо, шея | 5000 | 60 | A11.01.003 |
| 4 | Тело (1 зона) | 3000-5000 | 30 | A11.01.003 |
| 5 | Волосистая часть головы | 3500-4000 | 30 | A11.01.003 |
| 6 | Мезотерапия с гиалуронидазой 1500МЕ | 4600 | 60 | A11.01.003 |
| 7 | Мезотерапия с коллагеназой 100 мг (5 мл) | 4600 | 60 | A11.01.003 |
| 8 | Филорга NCTF' 135HA ·1,5 · Франция | 4900 | 60 | A11.01.003 |
| 9 | Филорга NCTF' 135HA · 3,0 · Франция | 8800 | 60 | A11.01.003 |
| 10 | EURORESEARCH Nithya · 5,0 · Италия | 14000 | 60 | A11.01.003 |
| 11 | Agentcol 003 · 2,0 мл · Италия | 4500 | 60 | A11.01.003 |
| 12 | Agentcol 004 · 2,0 мл · Италия | 4500 | 60 | A11.01.003 |
Биоревитализация
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин | Код |
| 1 | FEMEGYL Биоактив · 2,5 мл · РФ | 6000 | 75 | A11.01.003 |
| 2 | FEMEGYL Биоактив · 5,0 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 3 | FEMEGYL Биолифт · 2,5 мл · РФ | 6000 | 75 | A11.01.003 |
| 4 | FEMEGYL Биолифт · 5,0 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 5 | Bellarti Hydrate · 1,0 мл · РФ | 8000 | 75 | A11.01.003 |
| 6 | Bellarti Hydrate · 2,0 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 7 | Bellarti Lift · 1,0 мл · РФ | 8000 | 75 | A11.01.003 |
| 8 | Bellarti Lift · 2,0 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 9 | Bellarti Plus · 1,0 мл · РФ | 9000 | 75 | A11.01.003 |
| 10 | Bellarti Plus · 2,0 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 11 | Bellarti Extra plus · 1,0 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 12 | Bellarti Extra plus · 2,0 мл · РФ | 14000 | 75 | A11.01.003 |
| 13 | Bellarti Amino · 2,0 мл · РФ | 13000 | 75 | A11.01.003 |
| 14 | Bellarti Amino plus · 2,0 мл · РФ | 14000 | 75 | A11.01.003 |
| 15 | Bellarti Estilla · 3,0 мл · РФ | 16000 | 75 | A11.01.003 |
| 16 | Bellarti Vita · 2,0 мл · РФ | 13000 | 75 | A11.01.003 |
| 17 | Bellarti Vita plus · 2,0 мл · РФ | 15000 | 75 | A11.01.003 |
| 18 | JALUPRO · 3,0 мл · РФ | 9000 | 75 | A11.01.003 |
| 19 | Ial-System · 1,1 мл · Италия | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 20 | Ial-System DUO · 1,1 мл · Италия | 14000 | 75 | A11.01.003 |
| 21 | Mastelli PLINEST · 2,0 мл · Италия | 14000 | 75 | A11.01.003 |
| 22 | Mastelli PLINEST Fast · 2,0 мл · Италия | 14000 | 75 | A11.01.003 |
| 23 | Mastelli iALEST · 2,0 мл · Италия | 14000 | 75 | A11.01.003 |
| 24 | INGAL REPART 6 DELICATE · 1,0 мл · РФ | 3000 | 75 | A11.01.003 |
| 25 | INGAL REPART SOFT · 1,0 мл · РФ | 6000 | 75 | A11.01.003 |
| 26 | INGAL REPART 7 ULTIMATE · 1,0 мл · РФ | 6500 | 75 | A11.01.003 |
| 27 | INGAL REPART 5 ACTIV · 1,5 мл · РФ | 9000 | 75 | A11.01.003 |
| 28 | INGAL REPART PG · 2,0 мл · РФ | 13000 | 75 | A11.01.003 |
| 29 | V.E.С. Lantel · 2,0 мл · Германия | 6000 | 75 | A11.01.003 |
| 30 | V.E.С. Lantel · 4,0 мл · Германия | 11000 | 75 | A11.01.003 |
| 31 | HYALREPAIR-02 · 1,5 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 32 | HYALREPAIR-04 · 1,5 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 33 | HYALREPAIR-08 · 1,5 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 34 | HYALREPAIR-05 · 2,5 мл · РФ | 6000 | 75 | A11.01.003 |
| 35 | HYALREPAIR-05 · 5,0 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 36 | HYALREPAIR-06 · 2,5 мл · РФ | 6000 | 75 | A11.01.003 |
| 37 | HYALREPAIR-06 · 5,0 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 38 | HYALREPAIR-07 · 2,5 мл · РФ | 6000 | 75 | A11.01.003 |
| 39 | HYALREPAIR-07 · 5,0 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 40 | HYALREPAIR-08 · 2,5 мл · РФ | 6000 | 75 | A11.01.003 |
| 41 | HYALREPAIR-08 · 5,0 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 42 | HYALREPAIR-10 · 2,5 мл · РФ | 6000 | 75 | A11.01.003 |
| 43 | HYALREPAIR-10 · 5,0 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 44 | HYALREPAIR Lift eyes · 1,0 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 45 | LABORATOIRES FIJIE Novacutan YBio · 2,0 мл · Франция | 14000 | 75 | A11.01.003 |
| 46 | LABORATOIRES FIJIE Novacutan SBio · 2,0 мл · Франция | 14000 | 75 | A11.01.003 |
| 47 | LABORATOIRES FIJIE Novacutan BioPro · 2,0 мл · Франция | 16000 | 75 | A11.01.003 |
| 48 | АВC Lab Meso-Xanthin F199 · 1,5 мл · США | 15000 | 75 | A11.01.003 |
| 49 | АВC Lab Meso-Wharton Р199 · 1,5 мл · США | 15000 | 75 | A11.01.003 |
| 50 | АВC Lab Meso eye C71 · 1,0 мл · США | 15000 | 75 | A11.01.003 |
| 51 | АВC Lab Mesosculpt C71 · 1,5 мл · США | 16000 | 75 | A11.01.003 |
| 52 | Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 1% · 1,3 мл · РФ | 6000 | 75 | A11.01.003 |
| 53 | Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 1% · 2,0 мл · РФ | 7000 | 75 | A11.01.003 |
| 54 | Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 1 % DM Peptide · 2,0 мл · РФ | 7000 | 75 | A11.01.003 |
| 55 | Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 2% · 1,3 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 56 | Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 2% · 2,0 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 57 | Mesopharm Nucleospire Complex A · 1,3 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 58 | Mesopharm Nucleospire Complex A · 2,0 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 59 | Mesopharm ADN Restart Peptide · 2,0 мл · РФ | 7000 | 75 | A11.01.003 |
| 60 | Mesopharm Hydro Line Peptide · 2,0 мл · РФ | 7000 | 75 | A11.01.003 |
| 61 | Mesopharm Nucleospire Hydro Line Extra Complex B · 1,3 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 62 | Mesopharm Nucleospire Hydro Line Extra Complex B · 2,0 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 63 | Mesopharm Nucleospire Mesohydral Peptide · 2,0 мл · РФ | 13000 | 75 | A11.01.003 |
| 64 | Profhilo · 2,0 мл · Италия | 19000 | 75 | A11.01.003 |
| 65 | Коллост микро · 0,05 г · РФ | 8000 | 75 | A11.01.003 |
| 66 | Коллост микро · 0,15 г · РФ | 19000 | 75 | A11.01.003 |
| 67 | Коллост 7% гель · 0,1 мл · РФ | 2500 | 75 | A11.01.003 |
| 68 | Коллост 7% гель · 0,5 мл · РФ | 8000 | 75 | A11.01.003 |
| 69 | Коллост 7% гель · 1,0 мл · РФ | 10000 | 75 | A11.01.003 |
| 70 | Коллост 7% гель · 1,5 мл · РФ | 12000 | 75 | A11.01.003 |
| 71 | Коллост 15% гель · 1,0 мл · РФ | 16000 | 75 | A11.01.003 |
| 72 | Коллост 15% гель · 1,5 мл · РФ | 18000 | 75 | A11.01.003 |
| 73 | СФЕРОгель Light · 0,5 · РФ | 7000 | 75 | A11.01.003 |
| 74 | СФЕРОгель Medium · 0,5 · РФ | 9500 | 75 | A11.01.003 |
| 75 | СФЕРОгель Long Fine · 0,5 · РФ | 16000 | 75 | A11.01.003 |
| 76 | СФЕРОгель Long Advanced · 0,5 · РФ | 14000 | 75 | A11.01.003 |
| 77 | СФЕРОгель Medium Countour · 1,0 · РФ | 16000 | 75 | A11.01.003 |
| 78 | СФЕРОгель Long Countour · 1,0 · РФ | 23000 | 75 | A11.01.003 |
| 82 | Biogel green · 2,2 мл (шприц) · РФ | 8000 | 75 | A11.01.003 |
| 83 | Biogel Green · 2,75 мл · РФ | 5500 | 75 | A11.01.003 |
| 84 | Biogel Green · 5,5 мл · РФ | 8000 | 75 | A11.01.003 |
| 85 | Biogel S Line · 2,2 мл (шприц) · РФ | 8000 | 75 | A11.01.003 |
| 86 | Biogel T Line · 2,2 мл (шприц) · РФ | 8000 | 75 | A11.01.003 |
| 87 | Неоколл АС · 2 мл · РФ | 12000 | 60 | A11.01.003 |
| Использование канюли 1 шт | 500 |
Контурная пластика
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин | Код |
| 1 | Belotero Lips Contour · 0,6 · Швейцария | 13000 | 60 | A11.01.003 |
| 2 | Belotero Lips SHAPE · 0,6 · Швейцария | 13000 | 60 | A11.01.003 |
| 3 | Belotero Soft · 1,0 · Швейцария | 16000 | 60 | A11.01.003 |
| 4 | Belotero Revive · 1,0 · Швейцария | 14000 | 60 | A11.01.003 |
| 5 | Belotero Balance · 1,0 · Швейцария | 17000 | 60 | A11.01.003 |
| 6 | Belotero Intense · 1,0 · Швейцария | 18200 | 60 | A11.01.003 |
| 7 | Belotero Volume · 1,0 · Швейцария | 18000 | 60 | A11.01.003 |
| 8 | Radiesse · 1,5 мл · США | 22000 | 60 | A11.01.003 |
| 9 | Radiesse · 3,0 мл · США | 34000 | 60 | A11.01.003 |
| 10 | ART FILLER FILLMED Fine Lines · 1,0 мл · Франция | 15000 | 60 | A11.01.003 |
| 11 | ART FILLER FILLMED Lips · 1,0 мл · Франция | 18000 | 60 | A11.01.003 |
| 12 | ART FILLER FILLMED Universal · 1,2 мл · Франция | 19000 | 60 | A11.01.003 |
| 13 | ART FILLER FILLMED Volume · 1,2 мл · Франция | 21000 | 60 | A11.01.003 |
| 14 | Regenyal Idea Ial-System Duo · 1,0 мл · Италия | 16000 | 60 | A11.01.003 |
| 15 | Regenyal Idea Regenyal Idea · 1,0 мл · Италия | 15500 | 60 | A11.01.003 |
| 16 | Regenyal Idea Super Idea · 1,0 мл · Италия | 15500 | 60 | A11.01.003 |
| 17 | Regenyal Idea Regenyal Idea Lips · 1,0 мл · Италия | 14000 | 60 | A11.01.003 |
| 18 | Regenyal Idea Regenyal Idea Super Lips · 1,0 мл · Италия | 15000 | 60 | A11.01.003 |
| 19 | Regenyal Idea Bio-Expander · 1,1 мл · Италия | 15000 | 60 | A11.01.003 |
| 20 | Использование канюли 1 шт | 500 |
Ботулинотерапия
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин | Код |
| 1 | Диспорт - 1 ед | 100 | 30 | A11.01.002 |
| 2 | Миотокс - 1 ед | 250 | 30 | A11.01.002 |
| 3 | Релатокс - 1 ед | 250 | 30 | A11.01.002 |
| 4 | Ксеомин - 1 ед | 250 | 30 | A11.01.002 |
| Лечение гипергидроза | ||||
| 1 | Лечение гипергидроза 1 категории сложности 300 ед | 25000 | 30 | A11.01.003 |
| 2 | Лечение гипергидроза 2 категории сложности 400 ед | 30000 | 30 | A11.01.003 |
| 3 | Лечение гипергидроза 3 категории сложности 500 ед | 35000 | 30 | A11.01.003 |
Плазмолифтинг
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин | Код |
| 1 | Лицо | 3500 | 60 | A22.30.009 |
| 2 | Лицо, шея | 4000 | 60 | A22.30.009 |
| 3 | Лицо, шея, декольте | 5000 | 60 | A22.30.009 |
| 4 | Волосистая часть головы | 3000 | 30 | A22.30.009 |
Химические пилинги
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин |
Код |
| 1 | Mediderma Жёлтый пилинг (Испания) | 3000 | 30 | A16.01.024 |
| 2 | Deep Skin Art Солевой пилинг DSA(Россия) | 2500 | 30 | A16.01.024 |
| 3 | Image Skincare Лифтинговый пилинг для лица (30 % энзимный пилинг с витамином С) (Испания) | 3000 | 30 | A16.01.024 |
| 4 | Peach Peel (Россия) | 2500 | 30 | A16.01.024 |
| 5 | pHformula M.E.L.A. Отбеливающий пилинг (Испания) | 2500 | 30 | A16.01.024 |
| 6 | pHformula A.G.E. Омолаживающий (антивозрастной) пилинг(Испания) | 3000-3500 | 30 | A16.01.024 |
| 7 | pHformula A.G.E. Омолаживающий (антивозрастной) пилинг.Химическая биоревитализация (Испания) | 4000 | 45 | A16.01.024 |
| 8 | pHformula V.I.T.A. C. Обновляющий пилинг (Испания) | 3000 | 30 | A16.01.024 |
| 9 | pHformula Пилинг ТСА(Испания) | 4000 | 30 | A16.01.024 |
| 10 | pHformula A.C. 2 mild solution (Испания) послойно 1сл. 150 руб. | 2050-2500 | 30 | A16.01.024 |
| 11 | pHformula S.R. complex для кожи с покраснениями (Испания), дополнительное использование ампулы B3 + 1000 руб. | 2500 | 30 | A16.01.024 |
| 12 | Миндальный пилинг | 2500 | 30 | A16.01.024 |
| 13 | Пилинг Джеснера | 3000 | 30 | A16.01.024 |
| 14 | Комбинированная процедура 1 пилинг pHformula + микротоковая терапия | 3500 | 60 | A16.01.024 A17.01.009 |
| 15 | Комбинированная процедура 2 пилинг pHformula + RF лифтинг | 3500 | 60 | A16.01.024 A17.01.009 |
| 16 | Комбинированная процедура 3 пилинг pHformula + УЗ | 3500 | 60 | A16.01.024 A14.01.005 |
Лазерная косметология
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин |
Код |
| 1 | Лазерное лечение сосудов на лице 1 см2 | 800 | 15 | A22.01.004 |
| 2 | Лазерное лечение сосудов-подбородок | 1800 | 30 | A22.01.004 |
| 3 | Лазерное лечение сосудов-крылья носа | 1800 | 30 | A22.01.004 |
| 4 | Лазерное лечение сосудов-нос | 2000 | 30 | A22.01.004 |
| 5 | Лазерное лечение сосудов-щеки | 3000 | 30 | A22.01.004 |
| 6 | Лазерное лечение сосудов-лицо | 4000 | 60 | A22.01.004 |
Удаление новообразований (аппарат «Сургитрон»)
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин | Код |
| Удаление папиллом и ангиом | ||||
| 1 | Удаление папиллом и ангиом на теле до 0,5 см (1 шт.) | 1200 | 30 | A16.01.017 |
| 2 | Удаление папиллом и ангиом на теле до 0,5 см (3-5 шт.) | 2600 | 30 | A16.01.017 |
| 3 | Удаление папиллом и ангиом на теле до 0,5 см (6-10 шт.) | 3900 | 30 | A16.01.017 |
| 4 | Удаление папиллом и ангиом на теле до 0,5 см (11-20 шт.) | 5800 | 60 | A16.01.017 |
| 5 | Удаление папиллом и ангиом на теле до 0,5 см (21-50 шт.) | 9600 | 60 | A16.01.017 |
| 6 | Удаление папиллом и ангиом на теле до 0,5 см (51-100 шт.) | 16100 | 60 | A16.01.017 |
| 7 | Удаление папиллом и ангиом на лице,шее и груди до 0,3 см (1 шт.) | 1500 | 30 | A16.01.017 |
| 8 | Удаление папиллом и ангиом на лице,шее и груди до 0,3 см (3-5 шт.) | 3200 | 30 | A16.01.017 |
| 9 | Удаление папиллом и ангиом на лице,шее и груди до 0,3 см (6-10 шт.) | 4500 | 30 | A16.01.017 |
| 10 | Удаление папиллом и ангиом на лице,шее и груди 0,3-0,5 см (1 шт.) | 1800 | 30 | A16.01.017 |
| 11 | Удаление папиллом и ангиом на лице,шее и груди 0,3-0,5 см (3-5 шт.) | 3800 | 30 | A16.01.017 |
| 12 | Удаление папиллом и ангиом на лице,шее и груди 0,3-0,5 см (6-10 шт.) | 5700 | 30 | A16.01.017 |
| 13 | Удаление папиллом и ангиом на веке (1 шт.) | 1600 | 30 | A16.01.017 |
| 14 | Удаление папиллом и ангиом на веке (2-5 шт.) цена за ед. | 1200 | 30 | A16.01.017 |
| 15 | Удаление папиллом и ангиом на веке (6-15 шт.) цена за ед. | 800 | 30 | A16.01.017 |
| Удаление контагиозного моллюска | ||||
| 1 | Удаление контагиозного моллюска на лице и теле (1 шт.) | 900 | 30 | A16.01.017 |
| 2 | Удаление контагиозного моллюска на лице и теле (2-5 шт.) | 2100 | 30 | A16.01.017 |
| 3 | Удаление контагиозного моллюска на лице и теле (6-10 шт.) | 4600 | 30 | A16.01.017 |
| 4 | Удаление контагиозного моллюска на лице и теле (11-20 шт.) | 6900 | 30 | A16.01.017 |
| Удаление бородавок | ||||
| 1 | Удаление бородавок 1 категории сложости | 2300 | 30 | A16.01.017 |
| 2 | Удаление бородавок 2 категории сложости | 3400 | 30 | A16.01.017 |
| 3 | Удаление бородавок 3 категории сложости | 4500 | 30 | A16.01.017 |
| 4 | Удаление подошвенных бородавок 1 категории сложности (1 шт.) | 2800 | 30 | A16.01.017 |
| 5 | Удаление подошвенных бородавок 2 категории сложности (1 шт.) | 4200 | 30 | A16.01.017 |
| 6 | Удаление подошвенных бородавок 3 категории сложности (1 шт.) | 6300 | 30 | A16.01.017 |
| Удаление милиумов (просянок) | ||||
| 1 | Удаление милиумов (просянок) на лице и теле (1 шт.) | 600 | 15 | A16.01.017 |
| 2 | Удаление милиумов (просянок) на лице и теле (3-5 шт.) | 1400 | 30 | A16.01.017 |
| 3 | Удаление милиумов (просянок) на лице и теле (6-10 шт.) | 2600 | 30 | A16.01.017 |
| Удаление гиперплазии сальных желез | ||||
| 1 | Удаление гиперплазии сальных желез (1-5 шт.) | 2500 | 30 | A16.01.017 |
| 2 | Удаление гиперплазии сальных желез (6-10 шт.) | 4200 | 30 | A16.01.017 |
| 3 | Удаление гиперплазии сальных желез (11-20 шт.) | 6300 | 30 | A16.01.017 |
| 4 | Удаление гиперплазии сальных желез (21-50 шт.) | 8400 | 30 | A16.01.017 |
| Удаление кератом | ||||
| 1 | Удаление кератом на теле до 0,5 см (1 шт.) | 1500 | 30 | A16.01.017 |
| 2 | Удаление кератом на теле до 0,5 см (3-5 шт.) | 3800 | 30 | A16.01.017 |
| 3 | Удаление кератом на теле до 0,5 см (6-10 шт.) | 5700 | 30 | A16.01.017 |
| 4 | Удаление кератом на теле до 0,5 см (11-20 шт.) | 7600 | 30 | A16.01.017 |
| 5 | Удаление кератом на теле до 0,5 см (21-50 шт.) | 9500 | 60 | A16.01.017 |
| 6 | Удаление кератом на теле 0,5-1 см (1 шт.) | 2300 | 30 | A16.01.017 |
| 7 | Удаление кератом на теле 0,5-1 см (3-5 шт.) | 5000 | 60 | A16.01.017 |
| 8 | Удаление кератом на теле 0,5-1 см (6-10 шт.) | 6600 | 60 | A16.01.017 |
| 9 | Удаление кератом на теле 1-2 см (1 шт.) | 6100 | 60 | A16.01.017 |
| 10 | Удаление кератом на лице, шее и груди до 0,5 см (1 шт.) | 1800 | 30 | A16.01.017 |
| 11 | Удаление кератом на лице, шее и груди до 0,5 см (3-5 шт.) | 3800 | 30 | A16.01.017 |
| 12 | Удаление кератом на лице, шее и груди до 0,5 см (6-10 шт.) | 5700 | 60 | A16.01.017 |
| 13 | Удаление кератом на лице, шее и груди 0,5-1 см (1 шт.) | 2500 | 30 | A16.01.017 |
| 14 | Удаление кератом на лице, шее и груди 0,5-1 см (3-5 шт.) | 5200 | 60 | A16.01.017 |
| 15 | Удаление кератом на лице, шее и груди 0,5-1 см (6-10 шт.) | 6900 | 60 | A16.01.017 |
| 16 | Удаление кератом на лице, шее и груди 1-2 см (1 шт.) | 5600 | 60 | A16.01.017 |
| Удаление родинок (невусов) | ||||
| 1 | Удаление родинок (невусов) на теле до 0,5 см (1 шт.) | 2900 | 30 | A16.01.017 |
| 2 | Удаление родинок (невусов) на теле 0,5-1 см (1 шт.) | 4200 | 30 | A16.01.017 |
| 3 | Удаление родинок (невусов) на теле более 1 см (1 шт.) | 6100 | 30 | A16.01.017 |
| 4 | Удаление родинок (невусов) на лице, шее и груди до 0,5 см (1 шт.) | 4300 | 30 | A16.01.017 |
| 5 | Удаление родинок (невусов) на лице, шее и груди 0,5-1 см (1 шт.) | 5800 | 30 | A16.01.017 |
| 6 | Удаление родинок (невусов) на лице, шее и груди более 1 см (1 шт.) | 7700 | 30 | A16.01.017 |
| Удаление кондилом в интимной зоне | ||||
| 1 | Удаление кондилом в интимной зоне до 0,5 см (1 шт.) | 2100 | 30 | A16.01.017 |
| 2 | Удаление кондилом в интимной зоне до 0,5 см (3-5 шт.) | 4400 | 30 | A16.01.017 |
| 3 | Удаление кондилом в интимной зоне до 0,5 см (6-10 шт.) | 5800 | 30 | A16.01.017 |
| 4 | Удаление кондилом в интимной зоне до 0,5 см (более 10 шт.) | 7700 | 30 | A16.01.017 |
| 5 | Удаление кондилом в интимной зоне 0,5-1 см (1 шт.) | 3100 | 30 | A16.01.017 |
| 6 | Удаление кондилом в интимной зоне 0,5-1 см (3-5 шт.) | 6400 | 30 | A16.01.017 |
| 7 | Удаление кондилом в интимной зоне 0,5-1 см (6-10 шт.) | 8500 | 30 | A16.01.017 |
| 8 | Удаление кондилом в интимной зоне более 1 см (1 шт.) | 5600 | 30 | A16.01.017 |
| Удаление контагиозного моллюска механическим методом | ||||
| 1 | Удаление контагиозного моллюска механическим методом 1 штука | 500 | 30 | A16.01.017 |
| 2 | Удаление контагиозного моллюска механическим методом от 2 до 5 штук | 1500 | 30 | A16.01.017 |
| 3 | Удаление контагиозного моллюска механическим методом от 6 до 10 штук | 2500 | 30 | A16.01.017 |
| 4 | Удаление контагиозного моллюска механическим методом от 10 до 20 штук | 4000 | 30 | A16.01.017 |
| 5 | Удаление милиумов на лице механическим методом (1 шт.) | 300 | 30 | A16.01.017 |
| Дополнительные услуги | ||||
| 1 | Гистологическое исследование 1 шт. | 1500 | А08.30.014 | |
| 2 | Анестезия Лидокаин 1 шт. | 500 | ||
| 3 | Анестезия Ультракаин 1 шт. | 800 | ||
| 4 | Анестезия Аппликационная 1 шт. | 500 - 1000 | ||
| 5 | Перед удалением осмотр врача-дерматоонколога, дерматоскопия | 1500 | A03.01.001 |
Трихология
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин |
Код |
| 1 | Плазмолифтинг волосистой части головы | 3000 | 60 | A22.30.009 |
| 2 | Мезотерапия Tricholax · 2 мл · РФ | 3500 | 30 | A11.01.003 |
| 3 | Мезотерапия Mesopharm Hair X Vita Line B+ · 4 мл · РФ | 2500 | 30 | A11.01.003 |
| 4 | Биоревитализация Mesopharm Hair X Peptide · 1,3 мл · РФ | 6200 | 30 | A11.01.003 |
| 5 | Биоревитализация Mesopharm Hair X DNA Peptide · 2 мл · РФ | 6200 | 30 | A11.01.003 |
| 6 | Биоревитализация Mastelli PLINEST · 2,0 мл · Италия | 13000 | 30 | A11.01.003 |
| 7 | Фотодинамическое лечение себорейного дерматита, фолликулита, алопеции | 4500 | 60 | А22.01.007 |
| 8 | Карбокситерапия волосистой части головы | 2500 | 30 | A11.01.002 |
SMAS-лифтинг
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин |
Код |
| 1 | Лоб+глаза | 10000 | 30 | А22.30.022 |
| 2 | Нижняя треть лица | 10000 | 30 | А22.30.022 |
| 3 | Нижняя + средняя треть | 18000 - 20000 | 60 | А22.30.022 |
| 4 | Лицо полностью (молодое) | 15000 - 25000 | 60 | А22.30.022 |
| 5 | Лицо полностью (возрастное) | 25000 - 35000 | 60 | А22.30.022 |
| *Конечная стоимость зависит от количества точек. 1 точка - 5 рублей. |
Аппаратная косметология
Фотодинамическая терапия
| № | Наименование процедуры | Цена, ₽ | Время, мин |
Код |
| Фотодинамическая терапия лица и тела | ||||
| 1 | ФДТ акне, постакне на теле (15 см2) | 3500 | 60 | А22.01.007 |
| 2 | ФДТ лечение и профилактика герпетической инфекции | 3500 | 60 | А22.01.007 |
| 3 | ФДТ лечение розацеа, акне, постакне | 4500 | 60 | А22.01.007 |
| 4 | ФДТ лечение себорейного дерматита, фолликулита, алопеции | 4500 | 60 | А22.01.007 |
| 5 | ФДТ псориаз до 3-х элементов | 4500 | 60 | А22.01.007 |
| Фотодинамическая терапия бородавок | ||||
| 1 | ФДТ Бородавки 1 шт. | 2000 | 60 | А22.01.007 |
| 2 | ФДТ Бородавки 2 - 3 шт. | 3000 | 60 | А22.01.007 |
| 3 | ФДТ Бородавки 4 - 5 шт. | 4000 | 60 | А22.01.007 |
| 4 | ФДТ Бородавки 6 - 10 шт. | 5000 | 60 | А22.01.007 |
| Фотодинамическая терапия грибка ногтей | ||||
| 1 | ФДТ грибка ногтей 1 ноготь | 3000 | 60 | А22.01.007 |
| 2 | ФДТ грибка ногтей 2 ногтя | 4000 | 60 | А22.01.007 |
| 3 | ФДТ грибка ногтей 3 ногтя | 5000 | 60 | А22.01.007 |
| 4 | ФДТ грибка ногтей от 4-х ногтей и более | 6000 | 60 | А22.01.007 |
| Фотодинамическая терапия гипертрофических рубцов | ||||
| 1 | ФДТ гипертрофических рубцов до 5 см | 4000 | 60 | А22.01.007 |
| 2 | ФДТ гипертрофических рубцов от 5 см и более | 5000 | 60 | А22.01.007 |
| Фотодинамическое лечение пигментации и фотоомоложение | ||||
| 1 | ФДТ лечение пигментации и фотоомоложение без геля и спрея (фотобиомодуляция) | 1000 | 30 | А22.01.007 |
| 2 | ФДТ лечение пигментации и фотоомоложение Лицо | 4500 | 60 | А22.01.007 |
| 3 | ФДТ лечение пигментации и фотоомоложение Шея | 4000 | 60 | А22.01.007 |
